招標(biāo)項(xiàng)目名稱:曲港高速公路京臺(tái)高速至黃驊港段110KV-220kV電力線路遷改工程設(shè)計(jì)施工總承包
招標(biāo)項(xiàng)目編號(hào):I1300000001139326001
公示名稱:曲港高速公路京臺(tái)高速至黃驊港段110KV-220kV電力線路遷改工程設(shè)計(jì)施工總承包
公示編號(hào):I1300000001139326001002001
公示內(nèi)容:
標(biāo)段:曲港高速公路京臺(tái)高速至黃驊港段110KV-220kV電力線路遷改工程設(shè)計(jì)施工總承包 | |
所屬專業(yè):工程/工程施工/公路工程 | 所屬地區(qū):滄州市-滄縣 |
開標(biāo)時(shí)間:2025-11-03 | 開標(biāo)地點(diǎn):滄縣公共資源交易中心 |
公示開始日期:2025-11-05 | 公示截止日期:2025-11-08 |
1.中標(biāo)候選人名單
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 投標(biāo)價(jià)格 | 評(píng)標(biāo)價(jià)格 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 工期 |
1 | 中國(guó)能源建設(shè)集團(tuán)西北電力建設(shè)工程有限公司(牽頭人)、興能電力建設(shè)有限公司(成員)、中佳勘察設(shè)計(jì)有限公司(成員)聯(lián)合體 | 90594494元 | 90594494元 | 滿足國(guó)家和行業(yè)設(shè)計(jì)、施工驗(yàn)收規(guī)范要求。施工圖取得相關(guān)部門批復(fù),竣工驗(yàn)收合格。 | 計(jì)劃工期6個(gè)月,預(yù)計(jì)開工時(shí)間2025年11月。每個(gè)單項(xiàng)工程不得超過(guò)合同約定的工期。需要電力管理部門配合停電施工的則根據(jù)停電檢修期調(diào)整。單項(xiàng)工程以監(jiān)理人通知的進(jìn)場(chǎng)時(shí)間為準(zhǔn),直至新線路建成并通過(guò)竣工驗(yàn)收,具備切改條件。缺陷責(zé)任期12個(gè)月。 |
2 | 中國(guó)電建集團(tuán)河北工程有限公司(牽頭人)、中國(guó)電建集團(tuán)江西省電力設(shè)計(jì)院有限公司(成員)聯(lián)合體 | 89650100元 | 89650100元 | 滿足國(guó)家和行業(yè)設(shè)計(jì)、施工驗(yàn)收規(guī)范要求。施工圖取得相關(guān)部門批復(fù),竣工驗(yàn)收合格。 | 計(jì)劃工期6個(gè)月,預(yù)計(jì)開工時(shí)間2025年11月。每個(gè)單項(xiàng)工程不得超過(guò)合同約定的工期。需要電力管理部門配合停電施工的則根據(jù)停電檢修期調(diào)整。單項(xiàng)工程以監(jiān)理人通知的進(jìn)場(chǎng)時(shí)間為準(zhǔn),直至新線路建成并通過(guò)竣工驗(yàn)收,具備切改條件。缺陷責(zé)任期12個(gè)月。 |
3 | 中國(guó)能源建設(shè)集團(tuán)(甘肅)工程有限公司(牽頭人)、保定華電電力設(shè)計(jì)研究院有限公司(成員)、明達(dá)海洋工程有限公司(成員)聯(lián)合體 | 92173036.89元 | 92173036.89元 | 滿足國(guó)家和行業(yè)設(shè)計(jì)、施工驗(yàn)收規(guī)范要求。施工圖取得相關(guān)部門批復(fù),竣工驗(yàn)收合格。 | 計(jì)劃工期6個(gè)月,預(yù)計(jì)開工時(shí)間2025年11月。每個(gè)單項(xiàng)工程不得超過(guò)合同約定的工期。需要電力管理部門配合停電施工的則根據(jù)停電檢修期調(diào)整。單項(xiàng)工程以監(jiān)理人通知的進(jìn)場(chǎng)時(shí)間為準(zhǔn),直至新線路建成并通過(guò)竣工驗(yàn)收,具備切改條件。缺陷責(zé)任期12個(gè)月。 |
2.中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 職稱 | 相關(guān)證書名稱 | 相關(guān)證書編號(hào) |
1 | 中國(guó)能源建設(shè)集團(tuán)西北電力建設(shè)工程有限公司(牽頭人)、興能電力建設(shè)有限公司(成員)、中佳勘察設(shè)計(jì)有限公司(成員)聯(lián)合體 | 曹海軍 | 高級(jí)工程師 | 一級(jí)建造師 | 陜1612005200801558 |
2 | 中國(guó)電建集團(tuán)河北工程有限公司(牽頭人)、中國(guó)電建集團(tuán)江西省電力設(shè)計(jì)院有限公司(成員)聯(lián)合體 | 焦健 | 高級(jí)工程師 | 一級(jí)建造師 | 冀1132013201311995 |
3 | 中國(guó)能源建設(shè)集團(tuán)(甘肅)工程有限公司(牽頭人)、保定華電電力設(shè)計(jì)研究院有限公司(成員)、明達(dá)海洋工程有限公司(成員)聯(lián)合體 | 王海玲 | 高級(jí)工程師 | 一級(jí)建造師 | 甘1622019202000813 |
3.中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 響應(yīng)情況 |
1 | 中國(guó)能源建設(shè)集團(tuán)西北電力建設(shè)工程有限公司(牽頭人)、興能電力建設(shè)有限公司(成員)、中佳勘察設(shè)計(jì)有限公司(成員)聯(lián)合體 | 符合招標(biāo)文件要求 |
2 | 中國(guó)電建集團(tuán)河北工程有限公司(牽頭人)、中國(guó)電建集團(tuán)江西省電力設(shè)計(jì)院有限公司(成員)聯(lián)合體 | 符合招標(biāo)文件要求 |
3 | 中國(guó)能源建設(shè)集團(tuán)(甘肅)工程有限公司(牽頭人)、保定華電電力設(shè)計(jì)研究院有限公司(成員)、明達(dá)海洋工程有限公司(成員)聯(lián)合體 | 符合招標(biāo)文件要求 |
4.(1)中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績(jī)
序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額(單位:元) |
1 | 中國(guó)能源建設(shè)集團(tuán)(甘肅)工程有限公司(牽頭人)、保定華電電力設(shè)計(jì)研究院有限公司(成員)、明達(dá)海洋工程有限公司(成員)聯(lián)合體 | 甘州平山湖百萬(wàn)千瓦風(fēng)電基地10萬(wàn)千瓦風(fēng)電7#項(xiàng)目EPC總承包 | 張掖市銳達(dá)新能源有限公司 | 2023-11-01 | 583025100 |
2 | 中國(guó)能源建設(shè)集團(tuán)(甘肅)工程有限公司(牽頭人)、保定華電電力設(shè)計(jì)研究院有限公司(成員)、明達(dá)海洋工程有限公司(成員)聯(lián)合體 | 唐合新能源上都風(fēng)電百萬(wàn)千瓦級(jí)正藍(lán)旗區(qū)域20萬(wàn)千瓦風(fēng)電項(xiàng)目施工總承包 | 山東中車風(fēng)電有限公司 | 2021-09-18 | 260455200 |
3 | 中國(guó)能源建設(shè)集團(tuán)(甘肅)工程有限公司(牽頭人)、保定華電電力設(shè)計(jì)研究院有限公司(成員)、明達(dá)海洋工程有限公司(成員)聯(lián)合體 | 黨城-靈山220kV送出線路工程項(xiàng)目 | 中國(guó)電建集團(tuán)華東勘測(cè)設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 2024-01-01 | 450000 |
4 | 中國(guó)能源建設(shè)集團(tuán)(甘肅)工程有限公司(牽頭人)、保定華電電力設(shè)計(jì)研究院有限公司(成員)、明達(dá)海洋工程有限公司(成員)聯(lián)合體 | 磁縣200兆瓦/400兆瓦時(shí)共享儲(chǔ)能電站項(xiàng)目EPC總承包 | 邯鈦(磁縣)新能源科技有限公司 | 2025-03-03 | 571704460 |
5 | 中國(guó)電建集團(tuán)河北工程有限公司(牽頭人)、中國(guó)電建集團(tuán)江西省電力設(shè)計(jì)院有限公司(成員)聯(lián)合體 | 新鋼220KV變電站及配套線路項(xiàng)目外部供電線路(含對(duì)端間隔)工程 | 新余鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 2023-06-08 | 151680000 |
6 | 中國(guó)電建集團(tuán)河北工程有限公司(牽頭人)、中國(guó)電建集團(tuán)江西省電力設(shè)計(jì)院有限公司(成員)聯(lián)合體 | 上高電廠一期500千伏送出工程 | 國(guó)網(wǎng)江西省電力有限公司建設(shè)分公司 | 2023-08-16 | 17770476 |
7 | 中國(guó)電建集團(tuán)河北工程有限公司(牽頭人)、中國(guó)電建集團(tuán)江西省電力設(shè)計(jì)院有限公司(成員)聯(lián)合體 | 國(guó)網(wǎng)宜春供電公司上高電廠一期220千伏送出工程 | 國(guó)網(wǎng)江西省電力有限公司宜春供電分公司 | 2023-08-16 | 1354700 |
8 | 中國(guó)電建集團(tuán)河北工程有限公司(牽頭人)、中國(guó)電建集團(tuán)江西省電力設(shè)計(jì)院有限公司(成員)聯(lián)合體 | 江西九江神華電廠220kV送出工程 | 國(guó)網(wǎng)江西省電力有限公司九江供電分公司 | 2023-09-07 | 3429120 |
9 | 中國(guó)電建集團(tuán)河北工程有限公司(牽頭人)、中國(guó)電建集團(tuán)江西省電力設(shè)計(jì)院有限公司(成員)聯(lián)合體 | 九江幸福220kV輸變電工程 | 國(guó)網(wǎng)江西省電力有限公司九江供電分公司 | 2023-09-12 | 8737590 |
10 | 中國(guó)電建集團(tuán)河北工程有限公司(牽頭人)、中國(guó)電建集團(tuán)江西省電力設(shè)計(jì)院有限公司(成員)聯(lián)合體 | 拉薩新能源220千伏送出工程 | 國(guó)網(wǎng)西-藏電力有限公司建設(shè)管理分公司 | 2023-08-04 | 4343328 |
11 | 中國(guó)電建集團(tuán)河北工程有限公司(牽頭人)、中國(guó)電建集團(tuán)江西省電力設(shè)計(jì)院有限公司(成員)聯(lián)合體 | 邯港高速公路衡水滄州界至國(guó)道G205段電力線路遷改工程勘察設(shè)計(jì)施工總承包 | 河北高速邯港高速公路有限公司 | 2024-01-29 | 103538260 |
12 | 中國(guó)電建集團(tuán)河北工程有限公司(牽頭人)、中國(guó)電建集團(tuán)江西省電力設(shè)計(jì)院有限公司(成員)聯(lián)合體 | 山東國(guó)核示范電站500kV送出工程國(guó)核示范電站~棲霞500kV線路工程(威海段) | 國(guó)網(wǎng)山東省電力公司建設(shè)公司 | 2021-10-12 | 143675631 |
13 | 中國(guó)電建集團(tuán)河北工程有限公司(牽頭人)、中國(guó)電建集團(tuán)江西省電力設(shè)計(jì)院有限公司(成員)聯(lián)合體 | 鄂爾多斯過(guò)三梁500千伏輸變電工程 | 內(nèi)蒙古電力(集團(tuán))有限責(zé)任公司內(nèi)蒙古超高壓供電分公司 | 2022-04-14 | 123448165 |
14 | 中國(guó)電建集團(tuán)河北工程有限公司(牽頭人)、中國(guó)電建集團(tuán)江西省電力設(shè)計(jì)院有限公司(成員)聯(lián)合體 | 隴東~山東特高壓直流受端500千伏配套工程(泰安西至樂(lè)平(換流站側(cè)段)、至岱宗500千伏線路工程及對(duì)側(cè)擴(kuò)建等3個(gè)工程) | 國(guó)網(wǎng)山東省電力公司建設(shè)公司 | 2023-09-29 | 126133778 |
15 | 中國(guó)電建集團(tuán)河北工程有限公司(牽頭人)、中國(guó)電建集團(tuán)江西省電力設(shè)計(jì)院有限公司(成員)聯(lián)合體 | 阿拉善敖倫布拉格匯集站配套送出220kV輸電線路工程施工(二標(biāo)段) | 內(nèi)蒙古電力(集團(tuán))有限責(zé)任公司阿拉善供電分公司 | 2022-10-10 | 25775244 |
16 | 中國(guó)電建集團(tuán)河北工程有限公司(牽頭人)、中國(guó)電建集團(tuán)江西省電力設(shè)計(jì)院有限公司(成員)聯(lián)合體 | 高安市建陶220千伏輸變電工程EPC總承包 | 江西和惠配售電有限公司 | 2022-02-10 | 117562500 |
17 | 中國(guó)電建集團(tuán)河北工程有限公司(牽頭人)、中國(guó)電建集團(tuán)江西省電力設(shè)計(jì)院有限公司(成員)聯(lián)合體 | 華為云和林格爾數(shù)據(jù)中心項(xiàng)目配套220千伏供電線路工程-賽罕工程部分 | 內(nèi)蒙古電力(集團(tuán))有限責(zé)任公司呼和浩特供電分公司 | 2024-06-28 | 39899272 |
18 | 中國(guó)電建集團(tuán)河北工程有限公司(牽頭人)、中國(guó)電建集團(tuán)江西省電力設(shè)計(jì)院有限公司(成員)聯(lián)合體 | 包銀高鐵220千伏配套供電工程(包頭段)施工 | 內(nèi)蒙古電力(集團(tuán))有限責(zé)任公司包頭供電分公司 | 2023-12-05 | 26880981 |
19 | 中國(guó)電建集團(tuán)河北工程有限公司(牽頭人)、中國(guó)電建集團(tuán)江西省電力設(shè)計(jì)院有限公司(成員)聯(lián)合體 | 濰煙鐵路山東煙臺(tái)蓬萊牽引站220千伏外部供電工程施工 | 國(guó)網(wǎng)山東省電力公司煙臺(tái)供電公司 | 2022-10-12 | 44913251 |
20 | 中國(guó)電建集團(tuán)河北工程有限公司(牽頭人)、中國(guó)電建集團(tuán)江西省電力設(shè)計(jì)院有限公司(成員)聯(lián)合體 | 包頭呼得木林(阿友)220千伏輸變電工程-線路工程部分施工 | 內(nèi)蒙古電力(集團(tuán))有限責(zé)任公司包頭供電分公司 | 2023-05-15 | 34159310 |
21 | 中國(guó)能源建設(shè)集團(tuán)西北電力建設(shè)工程有限公司(牽頭人)、興能電力建設(shè)有限公司(成員)、中佳勘察設(shè)計(jì)有限公司(成員)聯(lián)合體 | 鹽津縣年產(chǎn)15萬(wàn)噸工業(yè)硅項(xiàng)目220kV變電站設(shè)計(jì) | 新安硅材料(鹽津)有限公司 | 2023-01-14 | 2860000 |
22 | 中國(guó)能源建設(shè)集團(tuán)西北電力建設(shè)工程有限公司(牽頭人)、興能電力建設(shè)有限公司(成員)、中佳勘察設(shè)計(jì)有限公司(成員)聯(lián)合體 | 完成華潤(rùn)電力四川越西申普105MW風(fēng)電項(xiàng)目220kV送出線路及對(duì)側(cè)間隔改造EPC工程-設(shè)計(jì)等內(nèi)容 | 湘潭水利電力開發(fā)有限公司 | 2023-04-07 | 680000 |
23 | 中國(guó)能源建設(shè)集團(tuán)西北電力建設(shè)工程有限公司(牽頭人)、興能電力建設(shè)有限公司(成員)、中佳勘察設(shè)計(jì)有限公司(成員)聯(lián)合體 | 北方上都百萬(wàn)級(jí)風(fēng)電基地項(xiàng)目 | 北方上都正藍(lán)旗新能源有限責(zé)任公司 | 2021-12-27 | 113357212 |
24 | 中國(guó)能源建設(shè)集團(tuán)西北電力建設(shè)工程有限公司(牽頭人)、興能電力建設(shè)有限公司(成員)、中佳勘察設(shè)計(jì)有限公司(成員)聯(lián)合體 | 內(nèi)蒙古卓正煤化工有限公司220kV變電站新建項(xiàng)目工程建設(shè)計(jì) | 內(nèi)蒙古卓正煤化工有限公司 | 2024-11-22 | 1639000 |
25 | 中國(guó)能源建設(shè)集團(tuán)西北電力建設(shè)工程有限公司(牽頭人)、興能電力建設(shè)有限公司(成員)、中佳勘察設(shè)計(jì)有限公司(成員)聯(lián)合體 | 大唐渭南多能互補(bǔ)試點(diǎn)項(xiàng)目330kV匯集站工程 | 大唐蒲城第二發(fā)電有限責(zé)任公司 | 2022-10-28 | 129530780 |
26 | 中國(guó)能源建設(shè)集團(tuán)西北電力建設(shè)工程有限公司(牽頭人)、興能電力建設(shè)有限公司(成員)、中佳勘察設(shè)計(jì)有限公司(成員)聯(lián)合體 | 朗晴協(xié)合長(zhǎng)子仙翁山一、二期100MW風(fēng)電場(chǎng)工程EPC總承包項(xiàng)目 | 長(zhǎng)子縣朗晴協(xié)合風(fēng)電有限公司 | 2021-05-11 | 785000000 |
27 | 中國(guó)能源建設(shè)集團(tuán)西北電力建設(shè)工程有限公司(牽頭人)、興能電力建設(shè)有限公司(成員)、中佳勘察設(shè)計(jì)有限公司(成員)聯(lián)合體 | 唐山海泰新能科技股份有限公司光熱+光伏一體化項(xiàng)目 | 吐魯番恒晟電力開發(fā)有限公司 | 2023-05-11 | 5720561862 |
4.(2)中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)
序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額(單位:元) |
1 | 中國(guó)能源建設(shè)集團(tuán)(甘肅)工程有限公司(牽頭人)、保定華電電力設(shè)計(jì)研究院有限公司(成員)、明達(dá)海洋工程有限公司(成員)聯(lián)合體 | 王海玲 | 唐合新能源上都風(fēng)電百萬(wàn)千瓦級(jí)正藍(lán)旗區(qū)域20萬(wàn)千瓦風(fēng)電項(xiàng)目施工總承包 | 山東中車風(fēng)電有限公司 | 2021-09-18 | 260455200 |
2 | 中國(guó)電建集團(tuán)河北工程有限公司(牽頭人)、中國(guó)電建集團(tuán)江西省電力設(shè)計(jì)院有限公司(成員)聯(lián)合體 | 焦健 | 太子城至錫林浩特鐵路電氣化配套供電工程-線路工程I(550kV、220kV) | 內(nèi)蒙古電力(集團(tuán))有限責(zé)任公司錫林郭勒供電分公司 | 2022-01-27 | 29145916 |
3 | 中國(guó)電建集團(tuán)河北工程有限公司(牽頭人)、中國(guó)電建集團(tuán)江西省電力設(shè)計(jì)院有限公司(成員)聯(lián)合體 | 焦健 | 邯港高速公路衡水滄州界至國(guó)道G205段電力線路遷改工程勘察設(shè)計(jì)施工總承包 | 河北高速邯港高速公路有限公司 | 2024-01-29 | 103538260 |
4 | 中國(guó)電建集團(tuán)河北工程有限公司(牽頭人)、中國(guó)電建集團(tuán)江西省電力設(shè)計(jì)院有限公司(成員)聯(lián)合體 | 焦健 | 河鋼集團(tuán)石家莊鋼鐵有限責(zé)任公司環(huán)保搬遷產(chǎn)品升級(jí)改造項(xiàng)目供配電系統(tǒng)桂山站到石鋼站220kV輸電(線路)標(biāo)段二 | 石家莊鋼鐵有限責(zé)任公司 | 2020-07-15 | 13261037 |
5 | 中國(guó)能源建設(shè)集團(tuán)西北電力建設(shè)工程有限公司(牽頭人)、興能電力建設(shè)有限公司(成員)、中佳勘察設(shè)計(jì)有限公司(成員)聯(lián)合體 | 曹海軍 | 朗晴協(xié)合長(zhǎng)子仙翁山一、二期100MW風(fēng)電場(chǎng)工程EPC總承包項(xiàng)目 | 長(zhǎng)子縣朗晴協(xié)合風(fēng)電有限公司 | 2021-05-11 | 785000000 |
6 | 中國(guó)能源建設(shè)集團(tuán)西北電力建設(shè)工程有限公司(牽頭人)、興能電力建設(shè)有限公司(成員)、中佳勘察設(shè)計(jì)有限公司(成員)聯(lián)合體 | 曹海軍 | 陜西榆林隆源光伏電力110kV、330kV變電站工程 | 榆林隆源光伏電力有限公司 | 2019-07-10 | 119218300 |
5.(1)所有投標(biāo)人商務(wù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E |
1 | 北京送變電有限公司(牽頭人)、河北卓奧電力工程設(shè)計(jì)有限公司(成員)聯(lián)合體 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
2 | 中國(guó)能源建設(shè)集團(tuán)西北電力建設(shè)工程有限公司(牽頭人)、興能電力建設(shè)有限公司(成員)、中佳勘察設(shè)計(jì)有限公司(成員)聯(lián)合體 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
3 | 中國(guó)電建集團(tuán)河北工程有限公司(牽頭人)、中國(guó)電建集團(tuán)江西省電力設(shè)計(jì)院有限公司(成員)聯(lián)合體 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
4 | 中國(guó)能源建設(shè)集團(tuán)(甘肅)工程有限公司(牽頭人)、保定華電電力設(shè)計(jì)研究院有限公司(成員)、明達(dá)海洋工程有限公司(成員)聯(lián)合體 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
5 | 西格碼電氣股份有限公司(牽頭人)、德昱電力工程設(shè)計(jì)有限公司(成員)、河北龍和巖土工程有限公司(成員)聯(lián)合體 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
6 | 四川同達(dá)建設(shè)有限公司(牽頭人)、中國(guó)能源建設(shè)集團(tuán)天津電力設(shè)計(jì)院有限公司(成員)聯(lián)合體 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) |
7 | 镕奧電力建設(shè)有限公司(牽頭人)、中國(guó)能源建設(shè)集團(tuán)新-疆電力設(shè)計(jì)院有限公司(成員)聯(lián)合體 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) |
5.(2)所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E |
1 | 北京送變電有限公司(牽頭人)、河北卓奧電力工程設(shè)計(jì)有限公司(成員)聯(lián)合體 | 25 | 28.3 | 27.6 | 25.85 | 30 |
2 | 中國(guó)能源建設(shè)集團(tuán)西北電力建設(shè)工程有限公司(牽頭人)、興能電力建設(shè)有限公司(成員)、中佳勘察設(shè)計(jì)有限公司(成員)聯(lián)合體 | 31.9 | 30.4 | 29.3 | 27.6 | 31.7 |
3 | 中國(guó)電建集團(tuán)河北工程有限公司(牽頭人)、中國(guó)電建集團(tuán)江西省電力設(shè)計(jì)院有限公司(成員)聯(lián)合體 | 26.8 | 30.5 | 30.1 | 27.05 | 32.3 |
4 | 中國(guó)能源建設(shè)集團(tuán)(甘肅)工程有限公司(牽頭人)、保定華電電力設(shè)計(jì)研究院有限公司(成員)、明達(dá)海洋工程有限公司(成員)聯(lián)合體 | 31.4 | 30.4 | 28.8 | 27.45 | 30.8 |
5 | 西格碼電氣股份有限公司(牽頭人)、德昱電力工程設(shè)計(jì)有限公司(成員)、河北龍和巖土工程有限公司(成員)聯(lián)合體 | 28.9 | 29.8 | 27.9 | 27.35 | 29.32 |
6 | 四川同達(dá)建設(shè)有限公司(牽頭人)、中國(guó)能源建設(shè)集團(tuán)天津電力設(shè)計(jì)院有限公司(成員)聯(lián)合體 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) |
7 | 镕奧電力建設(shè)有限公司(牽頭人)、中國(guó)能源建設(shè)集團(tuán)新-疆電力設(shè)計(jì)院有限公司(成員)聯(lián)合體 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) |
5.(3)所有投標(biāo)人或供應(yīng)商總得分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 報(bào)價(jià)得分 | 總得分 |
1 | 北京送變電有限公司(牽頭人)、河北卓奧電力工程設(shè)計(jì)有限公司(成員)聯(lián)合體 | 49.74 | 92.09 |
2 | 中國(guó)能源建設(shè)集團(tuán)西北電力建設(shè)工程有限公司(牽頭人)、興能電力建設(shè)有限公司(成員)、中佳勘察設(shè)計(jì)有限公司(成員)聯(lián)合體 | 49.88 | 95.06 |
3 | 中國(guó)電建集團(tuán)河北工程有限公司(牽頭人)、中國(guó)電建集團(tuán)江西省電力設(shè)計(jì)院有限公司(成員)聯(lián)合體 | 49.77 | 94.12 |
4 | 中國(guó)能源建設(shè)集團(tuán)(甘肅)工程有限公司(牽頭人)、保定華電電力設(shè)計(jì)研究院有限公司(成員)、明達(dá)海洋工程有限公司(成員)聯(lián)合體 | 49.9 | 92.67 |
5 | 西格碼電氣股份有限公司(牽頭人)、德昱電力工程設(shè)計(jì)有限公司(成員)、河北龍和巖土工程有限公司(成員)聯(lián)合體 | 49.85 | 91.5 |
6 | 四川同達(dá)建設(shè)有限公司(牽頭人)、中國(guó)能源建設(shè)集團(tuán)天津電力設(shè)計(jì)院有限公司(成員)聯(lián)合體 | 0 | 0 |
7 | 镕奧電力建設(shè)有限公司(牽頭人)、中國(guó)能源建設(shè)集團(tuán)新-疆電力設(shè)計(jì)院有限公司(成員)聯(lián)合體 | 0 | 0 |
6.投標(biāo)文件被否決的投標(biāo)人名稱、否決原因
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 否決原因 |
1 | 四川同達(dá)建設(shè)有限公司(牽頭人)、中國(guó)能源建設(shè)集團(tuán)天津電力設(shè)計(jì)院有限公司(成員)聯(lián)合體 | 企業(yè)業(yè)績(jī)不滿足招標(biāo)文件要求,不能通過(guò)資格審查。 |
2 | 镕奧電力建設(shè)有限公司(牽頭人)、中國(guó)能源建設(shè)集團(tuán)新-疆電力設(shè)計(jì)院有限公司(成員)聯(lián)合體 | 項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(jī)不滿足招標(biāo)文件要求,不能通過(guò)資格審查。 |
7.提出異議的渠道和方式:投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對(duì)本招標(biāo)項(xiàng)目的評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,可在公示期向招標(biāo)人或招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)提出。
聯(lián)系方式
招標(biāo)人:滄州雄港高速公路建設(shè)有限責(zé)任公司 | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):瑞和安惠項(xiàng)目管理集團(tuán)有限公司 |
地址:河北省滄州市滄縣滄東經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)科創(chuàng)中心532室 | 地址:石家莊市建設(shè)南大街269號(hào)河北師大科技園綜合樓B座12層 |
聯(lián)系人:劉竹輝 | 聯(lián)系人:蔣世偉、張東 |
電話:17531719286 | 電話:0311-69052002 |
電子郵箱:/ | 電子郵箱:/ |
8.其他公示內(nèi)容:
招標(biāo)代理項(xiàng)目經(jīng)理:魯健