招標(biāo)項(xiàng)目名稱:泰岳府小區(qū)1#-3#樓、5#-13#樓、15#樓、S1#-S8#樓、地下車庫項(xiàng)目供電工程施工
招標(biāo)項(xiàng)目編號:I1300000001139521002
公示名稱:泰岳府小區(qū)1#-3#樓、5#-13#樓、15#樓、S1#-S8#樓、地下車庫項(xiàng)目供電工程施工中標(biāo)候選人公示
公示編號:I1300000001139521002001001
公示內(nèi)容:
標(biāo)段:泰岳府小區(qū)1#-3#樓、5#-13#樓、15#樓、S1#-S8#樓、地下車庫項(xiàng)目供電工程施工 | |
所屬專業(yè):建筑業(yè)/房屋建筑業(yè) | 所屬地區(qū):滄州市-運(yùn)河區(qū) |
開標(biāo)時間:2025-11-19 | 開標(biāo)地點(diǎn):滄州市公共資源交易中心 |
公示開始日期:2025-11-21 | 公示截止日期:2025-11-24 |
1.中標(biāo)候選人名單
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 投標(biāo)價格 | 評標(biāo)價格 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 工期(交貨期/服務(wù)期) |
1 | 滄州市華創(chuàng)電力安裝工程有限公司 | 16701503.16元 | 16701503.16元 | 合格 | 150天 |
2 | 滄州中油天健科技發(fā)展建設(shè)有限公司 | 16739968.52元 | 16739968.52元 | 合格 | 150天 |
3 | 衡水佳運(yùn)電力工程有限公司 | 16623078.82元 | 16623078.82元 | 合格 | 150天 |
2.中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 職稱 | 相關(guān)證書名稱 | 相關(guān)證書編號 |
1 | 滄州市華創(chuàng)電力安裝工程有限公司 | 鄭國強(qiáng) | / | 二級注冊建造師 | 冀213212203637 |
2 | 滄州中油天健科技發(fā)展建設(shè)有限公司 | 石孟交 | / | 二級注冊建造師 | 冀213202141164 |
3 | 衡水佳運(yùn)電力工程有限公司 | 侯繼偉 | / | 二級注冊建造師 | 冀213212205265 |
3.中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 響應(yīng)情況 |
1 | 滄州市華創(chuàng)電力安裝工程有限公司 | 電力工程施工總承包貳級,承裝類二級、承修類二級、承試類二級 |
2 | 滄州中油天健科技發(fā)展建設(shè)有限公司 | 電力工程施工總承包貳級,承裝類二級、承修類二級、承試類二級 |
3 | 衡水佳運(yùn)電力工程有限公司 | 電力工程施工總承包貳級,輸變電工程專業(yè)承包貳級,承裝(修、試)電力設(shè)施許可證(承裝、承修、承試叁級) |
4.(1)中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績
序號 | 中標(biāo)候選人名稱 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額(單位:元) |
1 | 滄州市華創(chuàng)電力安裝工程有限公司 | 肅寧110kV武辛I,II線線路遷改工程 | 肅寧縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 2022-12-20 | 49203601.11 |
2 | 滄州中油天健科技發(fā)展建設(shè)有限公司 | 大運(yùn)河新村項(xiàng)目電力配套工程 | 滄州大運(yùn)河建設(shè)發(fā)展有限公司 | 2024-01-17 | 15118900 |
3 | 衡水佳運(yùn)電力工程有限公司 | 紫瑞園東區(qū)電力配套工程 | 衡水老白干(集團(tuán))天豐房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 2024-09-01 | 14498896 |
4 | 衡水佳運(yùn)電力工程有限公司 | 衡水晟泰家和小區(qū)電力配套施工項(xiàng)目 | 衡水市建投晟泰房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 2024-07-15 | 16947196.16 |
5 | 衡水佳運(yùn)電力工程有限公司 | 石柏景苑(二街村村民回遷樓)高壓、低壓、箱變電力工程 | 石家莊市鹿泉區(qū)獲鹿鎮(zhèn)二街社區(qū)居民委員會 | 2025-06-23 | 10500066.38 |
4.(2)中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績
序號 | 中標(biāo)候選人名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額(單位:元) |
5.(1)所有投標(biāo)人商務(wù)標(biāo)評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E |
1 | 衡水佳運(yùn)電力工程有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 河北瑞環(huán)電力工程有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 滄州正遠(yuǎn)電力工程有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 河北晟讓工程有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 河北興德隆電力設(shè)施安裝工程有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 河北巨凱電氣安裝工程有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 滄州市華創(chuàng)電力安裝工程有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 滄州中油天健科技發(fā)展建設(shè)有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5.(2)所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E |
1 | 衡水佳運(yùn)電力工程有限公司 | 23.4 | 27.96 | 23.37 | 25.48 | 27.75 |
2 | 河北瑞環(huán)電力工程有限公司 | 19.8 | 24.72 | 21.18 | 23.05 | 23.79 |
3 | 滄州正遠(yuǎn)電力工程有限公司 | 19.2 | 25.17 | 21.21 | 22.92 | 23.22 |
4 | 河北晟讓工程有限公司 | 19.5 | 23.82 | 20.61 | 22.75 | 22.95 |
5 | 河北興德隆電力設(shè)施安裝工程有限公司 | 19.5 | 25.5 | 21.09 | 23.13 | 23.94 |
6 | 河北巨凱電氣安裝工程有限公司 | 20.7 | 26.04 | 21.6 | 23.47 | 24.57 |
7 | 滄州市華創(chuàng)電力安裝工程有限公司 | 26.4 | 28.8 | 26.34 | 26.87 | 28.77 |
8 | 滄州中油天健科技發(fā)展建設(shè)有限公司 | 26.1 | 28.17 | 24.81 | 27.66 | 28.02 |
5.(3)所有投標(biāo)人或供應(yīng)商總得分情況
序號 | 單位名稱 | 報價得分 | 總得分 |
1 | 衡水佳運(yùn)電力工程有限公司 | 69.08 | 94.68 |
2 | 河北瑞環(huán)電力工程有限公司 | 69.29 | 90.8 |
3 | 滄州正遠(yuǎn)電力工程有限公司 | 69.06 | 91.41 |
4 | 河北晟讓工程有限公司 | 69.45 | 91.37 |
5 | 河北興德隆電力設(shè)施安裝工程有限公司 | 69.67 | 92.3 |
6 | 河北巨凱電氣安裝工程有限公司 | 69.05 | 91.32 |
7 | 滄州市華創(chuàng)電力安裝工程有限公司 | 68.92 | 96.36 |
8 | 滄州中油天健科技發(fā)展建設(shè)有限公司 | 68.83 | 95.78 |
6.投標(biāo)文件被否決的投標(biāo)人名稱、否決原因
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 否決原因 |
1 | 衡水佳運(yùn)電力工程有限公司 | 無 |
2 | 河北瑞環(huán)電力工程有限公司 | 無 |
3 | 滄州正遠(yuǎn)電力工程有限公司 | 無 |
4 | 河北晟讓工程有限公司 | 無 |
5 | 河北興德隆電力設(shè)施安裝工程有限公司 | 無 |
6 | 河北巨凱電氣安裝工程有限公司 | 無 |
7 | 滄州市華創(chuàng)電力安裝工程有限公司 | 無 |
8 | 滄州中油天健科技發(fā)展建設(shè)有限公司 | 無 |
7.提出異議的渠道和方式:投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對本招標(biāo)項(xiàng)目的評標(biāo)結(jié)果有異議的,可在公示期向招標(biāo)人或招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)提出。
聯(lián)系方式
招標(biāo)人:滄州交發(fā)城鄉(xiāng)建設(shè)開發(fā)有限責(zé)任公司 | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):河北國運(yùn)項(xiàng)目管理有限公司 |
地址:河北省滄州市新華區(qū)新華中路46號218室 | 地址:河北省滄州市天昕大廈16層 |
聯(lián)系人:焦智暄 | 聯(lián)系人:郝亮、穆文玉 |
電話:0317-5520913 | 電話:0317-3023738、18231795578 |
電子郵箱:/ | 電子郵箱:haoboss@live.cn |
8.其他公示內(nèi)容:
第一名:候選人:滄州市華創(chuàng)電力安裝工程有限公司
投標(biāo)報價(元):16701503.16
項(xiàng)目經(jīng)理:鄭國強(qiáng)
工 期:150 日歷天
質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):合格
第二名:候選人:滄州中油天健科技發(fā)展建設(shè)有限公司
投標(biāo)報價(元):16739968.52
項(xiàng)目經(jīng)理:石孟交
工 期:150日歷天
質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):合
第三名:候選人:衡水佳運(yùn)電力工程有限公司
投標(biāo)報價(元):16623078.82
項(xiàng)目經(jīng)理:侯繼偉
工 期:150日歷天
質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):合格