招標(biāo)項(xiàng)目名稱:泰岳府小區(qū)1-3#樓、5#-13#樓、15#樓單元門及 3#、10#樓入戶門采購
招標(biāo)項(xiàng)目編號(hào):I1300000001139522001
公示名稱:泰岳府小區(qū)1-3#樓、5#-13#樓、15#樓單元門及3#、10#樓入戶門采購一標(biāo)段
公示編號(hào):I1300000001139522001001001
公示內(nèi)容:
標(biāo)段:泰岳府小區(qū)1-3#樓、5#-13#樓、15#樓單元門及3#、10#樓入戶門采購一標(biāo)段 | |
所屬專業(yè):建筑業(yè)/房屋建筑業(yè) | 所屬地區(qū):滄州市-運(yùn)河區(qū) |
開標(biāo)時(shí)間:2025-11-20 | 開標(biāo)地點(diǎn):滄州市公共資源交易中心 |
公示開始日期:2025-11-24 | 公示截止日期:2025-11-27 |
1.中標(biāo)候選人名單
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 投標(biāo)價(jià)格 | 評(píng)標(biāo)價(jià)格 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 工期(交貨期/服務(wù)期) |
1 | 滄州泰澤瑞建筑安裝有限公司 | 1701517.6元 | 1701517.6元 | 合格 | 招標(biāo)人規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成供貨 |
2 | 沃興(杭州)科技有限公司 | 1866932元 | 1866932元 | 合格 | 招標(biāo)人規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成供貨 |
3 | 浙江星月安防科技有限公司 | 1809903.48元 | 1809903.48元 | 合格 | 招標(biāo)人規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成供貨 |
2.中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 職稱 | 相關(guān)證書名稱 | 相關(guān)證書編號(hào) |
1 | 滄州泰澤瑞建筑安裝有限公司 | / | / | / | / |
2 | 沃興(杭州)科技有限公司 | / | / | / | / |
3 | 浙江星月安防科技有限公司 | / | / | / | / |
3.中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 響應(yīng)情況 |
1 | 滄州泰澤瑞建筑安裝有限公司 | 符合招標(biāo)文件要求 |
2 | 沃興(杭州)科技有限公司 | 符合招標(biāo)文件要求 |
3 | 浙江星月安防科技有限公司 | 符合招標(biāo)文件要求 |
4.(1)中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績
序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額(單位:元) |
1 | 滄州泰澤瑞建筑安裝有限公司 | 花園麗景北區(qū)項(xiàng)目自動(dòng)單元門供應(yīng)和安裝工程 | 廊坊新奧建筑安裝工程有限公司 | 2024-05-12 | 1271731 |
2 | 滄州泰澤瑞建筑安裝有限公司 | 多弗綠城翠湖里項(xiàng)目單元門工程 | 浙江溫州多弗房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 2022-03-08 | 1600000 |
3 | 滄州泰澤瑞建筑安裝有限公司 | 中建國際總部基地住宅項(xiàng)目單元門供貨安裝工程 | 蘇州建遠(yuǎn)置業(yè)有限公司 | 2024-02-02 | 4850013.66 |
4 | 沃興(杭州)科技有限公司 | 諸暨富春園 | 浙江萬磊建設(shè)有限公司 | 2025-07-25 | 1360000 |
5 | 沃興(杭州)科技有限公司 | 杭州保利西元九路項(xiàng)目 | 上海銀龍建設(shè)工程有限公司 | 2022-02-25 | 1271998 |
6 | 浙江星月安防科技有限公司 | 遷安江山府項(xiàng)目入戶門及智能鎖采購合同 | 河北君瑞江山房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 2024-06-11 | 1382782 |
7 | 浙江星月安防科技有限公司 | 僑城濱江酈景小區(qū)項(xiàng)目入戶門采購安裝 | 涿州僑城惠房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 2023-01-01 | 1469967.5 |
4.(2)中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績
序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額(單位:元) |
5.(1)所有投標(biāo)人商務(wù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E |
1 | 滄州泰澤瑞建筑安裝有限公司 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
2 | 沃興(杭州)科技有限公司 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
3 | 浙江星月安防科技有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5.(2)所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E |
1 | 滄州泰澤瑞建筑安裝有限公司 | 43 | 45.9 | 46.6 | 49.9 | 41.8 |
2 | 沃興(杭州)科技有限公司 | 40.3 | 44.8 | 39.4 | 48.9 | 40.1 |
3 | 浙江星月安防科技有限公司 | 39.9 | 43.1 | 38.3 | 44.2 | 37.8 |
5.(3)所有投標(biāo)人或供應(yīng)商總得分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 報(bào)價(jià)得分 | 總得分 |
1 | 滄州泰澤瑞建筑安裝有限公司 | 39.49 | 89.93 |
2 | 沃興(杭州)科技有限公司 | 39.17 | 84.37 |
3 | 浙江星月安防科技有限公司 | 39.81 | 80.47 |
6.投標(biāo)文件被否決的投標(biāo)人名稱、否決原因
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 否決原因 |
7.提出異議的渠道和方式:投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對本招標(biāo)項(xiàng)目的評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,可在公示期向招標(biāo)人或招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)提出。
聯(lián)系方式
招標(biāo)人:滄州交發(fā)城鄉(xiāng)建設(shè)開發(fā)有限責(zé)任公司 | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):河北國運(yùn)項(xiàng)目管理有限公司 |
地址:河北省滄州市新華區(qū)新華中路46號(hào)218室 | 地址:河北省滄州市天昕大廈16層 |
聯(lián)系人:焦智暄 | 聯(lián)系人:郝亮、穆文玉 |
電話:0317-5520913 | 電話:0317-3023738 18231795578 |
電子郵箱:/ | 電子郵箱:haoboss@live.cn |
8.其他公示內(nèi)容:
第一中標(biāo)候選人:滄州泰澤瑞建筑安裝有限公司
投標(biāo)報(bào)價(jià)(元): 1701517.60
交貨時(shí)間:招標(biāo)人規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成供貨
交貨地點(diǎn):招標(biāo)人指定地點(diǎn)
質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn)
第二中標(biāo)候選人:沃興(杭州)科技有限公司
投標(biāo)報(bào)價(jià)(元): 1866932.00
交貨時(shí)間:招標(biāo)人規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成供貨
交貨地點(diǎn):招標(biāo)人指定地點(diǎn)
質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn)
第三中標(biāo)候選人:浙江星月安防科技有限公司
投標(biāo)報(bào)價(jià)(元): 1809903.48
交貨時(shí)間:招標(biāo)人規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成供貨
交貨地點(diǎn):招標(biāo)人指定地點(diǎn)
質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn)